Статистика просмотров карточки
Интересует продвижение объекта? Вам сюда.
Объект
Период учета
с 10 марта 2018г. по настоящее время *
Статистика просмотров
Период: | Просмотров: |
Апрель 2018 г. | 110 |
Май 2018 г. | 69 |
Июнь 2018 г. | 50 |
Июль 2018 г. | 33 |
Август 2018 г. | 46 |
Сентябрь 2018 г. | 59 |
Октябрь 2018 г. | 59 |
Ноябрь 2018 г. | 52 |
Декабрь 2018 г. | 44 |
Январь 2019 г. | 56 |
Февраль 2019 г. | 72 |
Март 2019 г. | 75 |
Апрель 2019 г. | 68 |
Май 2019 г. | 145 |
Июнь 2019 г. | 119 |
Июль 2019 г. | 108 |
Август 2019 г. | 105 |
Сентябрь 2019 г. | 99 |
Октябрь 2019 г. | 105 |
Ноябрь 2019 г. | 122 |
Декабрь 2019 г. | 56 |
Всего просмотров
1857
* - Учет просмотров по месяцам внедрен на сайте в апреле 2018 года, для объектов, добавленных ранее этого периода, учет просмотров по месяцам отсутсвует.