Статистика просмотров карточки
Интересует продвижение объекта? Вам сюда.
Объект
Коттеджный поселок «Новые Ольшаники»
Период учета
с 26 апреля 2017г. по настоящее время *
Статистика просмотров
Период: | Просмотров: |
Апрель 2018 г. | 86 |
Май 2018 г. | 61 |
Июнь 2018 г. | 50 |
Июль 2018 г. | 50 |
Август 2018 г. | 49 |
Сентябрь 2018 г. | 59 |
Октябрь 2018 г. | 47 |
Ноябрь 2018 г. | 49 |
Декабрь 2018 г. | 48 |
Январь 2019 г. | 37 |
Февраль 2019 г. | 32 |
Март 2019 г. | 50 |
Апрель 2019 г. | 41 |
Май 2019 г. | 49 |
Июнь 2019 г. | 65 |
Июль 2019 г. | 81 |
Август 2019 г. | 49 |
Сентябрь 2019 г. | 49 |
Октябрь 2019 г. | 41 |
Ноябрь 2019 г. | 69 |
Декабрь 2019 г. | 15 |
Всего просмотров
2087
* - Учет просмотров по месяцам внедрен на сайте в апреле 2018 года, для объектов, добавленных ранее этого периода, учет просмотров по месяцам отсутсвует.